La machine de casse-croûte de souffle de maïs d'acier inoxydable, a soufflé riz faisant la machine
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Mikim |
Certification: | CE/ISO9001 |
Numéro de modèle: | DR-65/70/85 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | USD29,000-50,000/line |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Capacité d'approvisionnement: | 100Set/Year |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Tension: | 380 V, 50Hz, 3 phases (réglable) |
---|---|---|---|
Dimension (l * w * h): | 2150 * 1500 * 2300 | Capacité: | 120-150 kg / h, 200-250 kg / h, 400-500kg |
Manuel: | Version anglaise | Matériel: | SS304 |
Mettre en évidence: | extrudeuse de casse-croûte de souffle,machine de soufflage de grain,stainless steel puff snack machine |
Description de produit
Ligne de production/machines de fabrication de collations à base de maïs soufflé à haute performance
Une brève introduction à la machine à manger aux collations de maïs
La ligne d'extrusion Puff Snacks peut produire toutes sortes de produits d'extrusion, tels que des collations et des céréales pour le petit déjeuner, etc. Les matières premières peuvent être du maïs, du riz ou de la farine de blé, etc.Les performances et la qualité de la ligne de transformation des collations atteignent le plus haut niveau international dans son domaineLes matériaux d'alimentation, l'extrusion et le gonflement, le remplissage du noyau, la mise en forme, la torréfaction, la coupe, la pulvérisation d'huile jusqu'aux produits finis sont effectués une fois automatiquement.Le contrôle de l'extrudeuse est basé sur un système informatique programmable qui ajuste les paramètres optimaux selon différentes recettes, la teneur en eau, la pression et la température, permettant une transformation plus simple et plus fiable.
Paramètres techniques de la machine à manger à collations de maïs
modèle | puissance installée | consommation électrique | production | taille |
Le MK65 | 81.5 kW | 53 kW | 120 à 150 kg/h | Pour les appareils à commande numérique |
Le MK70 | 116 kW | 76 kW | 200 à 250 kg/h | Pour les appareils à commande numérique |
Le MK85 | 181 kW | 117 kW | 400 à 500 kg/h | 28000 x 3500 x 4300 mm |
Pourquoi nous sommes le meilleur choix
1. | Vis en alliage (38CrMoAL) réalisée par nitridation, haute résistance et résistance à l'usure. |
2. | Adoption d'un convertisseur réglable en vitesse sur le système d'alimentation, le système d'extrusion et le système de coupe. |
3. | Boîte de vitesses avec fonction de lubrification automatique, allongeant la durée de vie des engrenages. |
4. | La marque de renommée mondiale Siemens moteur principal, garantissant une bonne qualité |
5. | Le radiateur sur la partie motrice est augmenté pour un effet de refroidissement forcé, ce qui garantit le fonctionnement sûr de l'extrudeuse. |
6. | Couteau de coupe fixé sur le siège de la tête de la matrice, coupe rotative par V-belt drive. |
a) | Services de conseil avant, pendant et après les ventes; |
b) | services de planification et de conception de projets; |
c) | Débogage de l'équipement jusqu'à ce que tout soit opérationnel; |
d) | Gestion de l'expédition longue distance des équipements de l'usine du vendeur au lieu désigné par l'acheteur; |
e) | Formation à l'entretien et à l'exploitation personnel des équipements; |
f) | les nouvelles techniques et formules de production; |
g) | Fournir une garantie complète d'un an et un service de maintenance à vie. |
Machine de fabrication de nourriture à base de maïs à la pâte de maïs grillée à l'extrusion