Machine d'extrusion de nourriture pour animaux de compagnie à haut rendement pour la production d'aliments pour chiens, chats, poissons et oiseaux avec formules personnalisables et nutrition complète
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MIKIM |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | DGP70 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Détails d'emballage: | emballé par le paquet ou le chargement en bois d'exportation par le conteneur |
| Délai de livraison: | 7-10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Moteurs: | Marques chinoises, Siemens, ABB | Capacité: | 250 à 300 kg/h |
|---|---|---|---|
| Tension: | 380 V/50 Hz | Taper: | Extrudeuse |
| Source de chauffage: | l'électricité, gaz, diesel, vapeur | Usage: | Nourriture sèche pour animaux de compagnie, nourriture pour chats, aliments pour poissons |
| Standard: | CE | Type de vis: | Extrudeuse à vis unique |
| Dimensions: | 2,46 * 1,55 * 1,74 m | ||
| Mettre en évidence: | machine d'extrusion de nourriture pour animaux de compagnie à haut rendement,extrudeuse personnalisable pour chiens et chats,extrudeuse de nourriture pour animaux de compagnie avec garantie |
||
Description de produit
Notre ligne de production d'aliments pour animaux de compagnie peut produire de la nourriture pour chiens, de la nourriture pour chats, de la nourriture pour oiseaux, de la nourriture pour singes, et de nombreuses sortes de poissons, de crevettes et d'aliments pour palourdes.L'alimentation pour animaux est spécialement conçue pour fournir les nutriments essentiels à la vie., la croissance et la santé, offrant une nutrition complète avec une digestibilité et une absorption élevées.
| Modèle | Capacité (kg/h) | Moteur principal (kw) | Moteur d'alimentation (kw) | Diamètre de la vis (mm) | Moteur de coupe (kw) | Puissance du climatiseur (KW) | Taille de la machine (m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180 à 200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 par 1,25 par 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250 à 300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 par 1.55 par 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350 à 400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 par 1.45 par 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500 à 600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 par 2.1 par 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700 à 800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 fois 1,95 fois 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000 à 1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 par 1.98 par 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800 à 2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 par 2.8 par 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000 à 4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2,9 * 2.35 | 4500 |








