Chaîne de fabrication 150kg/h de machine d'extrudeuse de souffle de maïs de casse-croûte de loisirs
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Mikim |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DR-65/70/85/90 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1set |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Les caisses en bois d'exportation standard, enveloppées avec le film premièrement, ont alors emballé |
Délai de livraison: | 45 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | T/T ou L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par an |
Détail Infomation |
|||
Condition: | new | Dimension(L*W*H): | 2150*1500*2300 |
---|---|---|---|
Voltage: | 380v, 50hz, 3phases (adjustable) | Warranty: | 12 months |
Applied: | corn puff snack extruder | Manual: | English version |
Capacity: | 120-150kg/h,200-250kg/h,400-500kg | After-sales Service: | Full Life |
Mettre en évidence: | Souffle de maïs de casse-croûte de loisirs faisant la machine,machine d'extrudeuse de souffle du maïs 150kg/h,Machine d'extrudeuse de souffle de maïs de casse-croûte de loisirs |
Description de produit
Ligne de production de collations soufflées de maïs - Extrudeuse de collations de loisirs
Description
La ligne d'extrusion de collations soufflées peut produire toutes sortes de produits d'extrusion, tels que des collations et des céréales pour le petit-déjeuner, etc. Les matières premières peuvent être le maïs, le riz ou la farine de blé, etc.
De l'alimentation des matières premières, de l'extrusion et du gonflage, du remplissage du cœur, du façonnage, de la torréfaction, de la coupe, de la pulvérisation d'huile aux produits finis, tout se fait automatiquement en une seule fois.
Le contrôle de l'extrudeuse est basé sur un système informatique programmable qui ajuste les paramètres optimaux en fonction des différentes recettes, de la teneur en eau, de la pression et de la température, ce qui permet un traitement plus simple et plus fiable.
Machine à souffler des collations
sur Extrudeuse d'aliments pour collations
Paramètre technique
Modèle | MK-65 | MK-70 | MK-85 |
Capacité | 120-150kg/h | 200-260kg/h | 300-400kg/h |
Puissance | 70kw | 90kw | 120kw |
Dimension | 15 x 5 x 3m | 18 x 5 x 3m | 22 x 5 x 3m |
Nombre d'ouvriers requis | 1-2 | 1-2 | 2-3 |

Organigramme
Extrudeuse d'aliments pour collations / Machine d'aliments pour collations soufflées
Système de mélange---Extrudeuse---- -Système de torréfaction----Système d'aromatisation---Système d'emballage (Optionnel)
Image de la machine